全球网球赛事实时比分 · 第一时间捷报推送
德约科维奇
斯瓦泰克
辛纳
高芙
罗兰·加洛斯 · 红土球场
全英俱乐部 · 草地球场
法拉盛公园 · 硬地球场
墨尔本公园 · 硬地球场
1月 · 墨尔本 · 硬地
5-6月 · 巴黎 · 红土
6-7月 · 伦敦 · 草地
8-9月 · 纽约 · 硬地
2024-06-10 · 捷报比分
2024-05-08 · 捷报比分
2024-06-09 · 捷报比分
2024-01-28 · 捷报比分
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 | 9,850 |
| 2 | 德约科维奇 | 🇷🇸 | 9,320 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 8,780 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 7,450 |
| 5 | 兹维列夫 | 🇩🇪 | 6,920 |
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 10,250 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 8,920 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 7,680 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 6,540 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 5,890 |
德约
纳达尔
费德勒
卡洛斯
辛纳
斯瓦泰克
萨巴